-
Jam Tangan Pintar Olahraga Bluetooth
-
Fungsi Panggilan Smart Watch
-
Square Dial Smart Watch
-
Round Dial Smart Watch
-
Smart Watch Pemantauan Denyut Jantung
-
Jam Tangan Pintar Multifungsi
-
Jam Tangan Pintar Layar Sentuh
-
Gelang pintar olahraga
-
Gelang Pintar Wanita
-
Tali Jam Cerdas Tahan Air
-
Jam Tangan Cerdas Zeblaze
-
Earphone Bluetooth Nirkabel
-
Mary HelliProduk bagus, kualitas bagus dan pengiriman cepat
-
James KarePelayanan yang baik dan komunikasi yang efisien.
-
Sam JordyBarang dikemas dengan baik dan pengiriman tepat waktu
Sertifikasi ROHS 43mm Dial Waterproof Smart Band Untuk Android Dan IOS

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xBahan tubuh | Zinc Alloy | Layar sentuh | toch penuh |
---|---|---|---|
Kapasitas baterai | 200mAh | Pemantauan detak jantung | Dukung |
Pemantauan tekanan darah | Dukung | APLIKASI | Dafit |
Kesesuaian | Android dan iOS | ||
Cahaya Tinggi | 43mm dial Waterproof Smart Band,ROHS Sertifikasi Waterproof Smart Band,gelang kesehatan detak jantung rohs |
Pabrik Kualitas Tinggi Tahan Air Olahraga Gelang Cerdas
Fitur Mian:
Denyut jantung dinamis, tekanan darah / pemantauan oksigen darah,
Panggilan ditolak,
peringatan air,
penyimpanan informasi,
Mode multi-olahraga
Fungsi Lain:
Font global, pengingat informasi, Mendukung pembalikan halaman, pengingat panggilan masuk (nama tampilan dan telepon), penolakan panggilan masuk, pengingat minum, pemantauan tidur, catatan olahraga (pedometer, pembakaran kalori, jarak tempuh), Jam alarm, temukan ponsel, waktu, hari dalam seminggu, tampilan tanggal, pengingat menetap
Spesifikasi | ||
Parameter Dasar |
Ukuran | 43.6 * 36 * 9.4mm |
Bobot | 27.4g | |
Warna | Hitam, Biru, Merah Muda, abu-abu | |
(Fungsi utama) | Panggilan khusus, ramalan cuaca, penghitungan langkah, detak jantung, tidur, tidak banyak bergerak, jarak tempuh, oksigen darah, tekanan darah, pencarian, kalori, Bluetooth, pesan push | |
Parameter perangkat keras | (Pemasok Chipset) | RealTek |
Chipset) | 8762C | |
APLIKASI | Gloryfit | |
(Sistem yang Kompatibel) | Android4.4 di atas, IOS9.0 di atas | |
(Memori FLASH) | RAM: 160K ROM: 384KB FLASH: 64Mbit | |
(ukuran layar) | Layar Sentuh Penuh TFT 1,69 " | |
(Resolusi) | 240 * 280 IPS | |
Parameter koneksi | BT | BT5.0 |
WIFI | TIDAK | |
NFC | TIDAK | |
Sensor |
(G-Sensor) | IYA |
(Giroskop) | TIDAK | |
(Denyut Jantung) | VC11 | |
GPS | TIDAK | |
Baterai |
(Jenis baterai) | Polimer litium |
(Kapasitas) | 180mAh | |
(Metode Pengisian) | Jalur pengisian USB Khusus | |
Fitur Perangkat Lunak APP | Gloryfit | Unduhan dial besar-besaran, unggah foto, penghitungan langkah, detak jantung, tidur, tidak banyak bergerak, jarak tempuh, oksigen darah, tekanan darah, pencarian seluler, kalori, Bluetooth, informasi, wechat, QQ, dan dorongan lainnya |
Fungsi pencarian, pengaturan alarm, pengingat air minum, kontrol cerdas gerakan, mode jangan ganggu, mode pengingat | ||
Telepon, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, instagram, Skype, WhatsApp, line, kakao talk, lainnya | ||
Mendukung 20 bahasa nasional: Cina Sederhana, Cina Tradisional, Inggris, Prancis, Rusia, Indonesia, Jerman, Italia, Ceko, Jepang, Polandia, Portugis, Spanyol, Arab, Korea | ||
Partmeter lainnya |
(Tingkat Tahan Air) | IP67 |
(Waktu pengisian) | 2H | |
(Seumur hidup) | Gunakan selama 7 hari, standby selama 30 hari | |
(Bahasa produk) | Mandarin Tradisional, Inggris, Prancis, Rusia, Indonesia, Jerman, Italia, Ceko, Jepang, Polandia, Portugis, Spanyol, Arab, Korea, Belanda, Hind | |
Tampilan teks | ||
(Ukuran gelang) | Panjang total 220mm, panjang yang bisa disesuaikan 145-190mm | |
(Materi penampilan) | Badan utama: paduan seng + kaca yang dikeraskan bulat Tali pergelangan tangan: tali jam silikon |
Weclome untuk menghubungi kami setiap saat!^ _ ^